DOLAR 32,2084 0.01%
EURO 35,0364 0.06%
ALTIN 2.530,141,19
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.713 s Değişim: 0.65% 69,37 Adet:   1.768 Mio.Lot Hacim:   62.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,40 0,73 12:42:11
  • ACSEL 152,80 -1,42 12:42:05
  • ADEL 750,50 5,63 12:41:57
  • ADESE 2,48 1,22 12:42:01
  • ADGYO 28,54 0,00 12:42:16
  • AEFES 206,50 -0,82 12:42:13
  • AFYON 14,38 -0,07 12:41:52
  • AGESA 92,55 -1,02 12:42:06
  • AGHOL 365,50 -0,54 12:41:34
  • AGROT 31,10 0,65 12:42:16
  • AGYO 9,04 -0,66 12:41:49
  • AHGAZ 15,35 -0,20 12:41:28
  • AKBNK 64,05 1,83 12:42:16
  • AKCNS 149,70 -1,06 12:42:12
  • AKENR 21,00 7,75 12:42:15
  • AKFGY 2,49 2,89 12:42:09
  • AKFYE 27,66 -2,26 12:42:13
  • AKGRT 7,95 0,76 12:41:41
  • AKMGY 328,00 3,14 12:41:25
  • AKSA 125,10 -1,73 12:42:13
  • AKSEN 45,86 2,96 12:42:04
  • AKSGY 17,71 1,96 12:41:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,71 -0,61 12:41:17
  • AKYHO 8,37 1,95 12:42:15
  • ALARK 119,60 2,05 12:42:15
  • ALBRK 5,45 2,83 12:42:16
  • ALCAR 1.369,00 -2,84 12:42:04
  • ALCTL 130,00 -1,07 12:38:39
  • ALFAS 87,90 -1,12 12:42:09
  • ALGYO 44,16 0,23 12:42:15
  • ALKA 28,16 -0,64 12:42:15
  • ALKIM 38,44 0,16 12:42:01
  • ALMAD 7,73 -2,52 12:41:38
  • ALVES 55,85 6,08 12:42:16
  • ANELE 19,00 1,28 12:42:06
  • ANGEN 13,42 1,74 12:41:38
  • ANHYT 73,95 -1,27 12:42:08
  • ANSGR 106,50 -1,21 12:41:53
  • ARASE 75,60 -2,01 12:42:14
  • ARCLK 191,80 1,80 12:41:46
  • ARDYZ 41,68 -2,53 12:42:03
  • ARENA 41,70 -0,29 12:41:06
  • ARSAN 18,92 2,49 12:42:16
  • ARTMS 52,55 0,10 12:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,06 -0,18 12:42:08
  • ASELS 63,00 2,52 12:42:16
  • ASGYO 14,96 1,77 12:42:15
  • ASTOR 105,90 0,86 12:42:16
  • ASUZU 100,80 -2,61 12:41:56
  • ATAGY 13,32 -2,49 12:37:15
  • ATAKP 46,70 0,34 12:41:37
  • ATATP 144,20 -3,35 12:42:12
  • ATEKS 166,70 0,66 12:41:16
  • ATLAS 6,21 -1,27 12:39:50
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,85 0,10 12:42:02
  • AVHOL 41,16 0,93 12:42:12
  • AVOD 3,80 -1,30 12:41:37
  • AVPGY 44,40 -0,76 12:42:12
  • AVTUR 13,97 5,35 12:41:39
  • AYCES 631,00 -1,71 12:42:05
  • AYDEM 33,12 0,36 12:41:57
  • AYEN 33,30 2,02 12:41:36
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 207,30 0,14 12:42:16
  • AZTEK 90,30 -2,48 12:41:47
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum