DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3551285 20030428 % -1.25014 04:15
  • Ethereum 99326 120685788.79445 % -1.89442 04:15
  • Tether 45.5 189857486520.23 % 0.06848 04:15
  • BNB 29752 134785352.94 % -1.29033 04:15
  • XRP 64.36 61829045420 % -1.38043 04:15
  • USDC 45.52 76984663471.57 % 0.05932 04:15
  • Solana 3942.44 578162683.07914 % -2.56942 04:15
  • TRON 16.12 94800056309.327 % 0.75322 04:15
  • Figure Heloc 47.28 17833434276.677 % 0.79235 04:15
  • Dogecoin 4.98 154268956383.71 % -2.45907 04:15
  • WhiteBIT Coin 2618.52 212858550 % -1.38662 04:15
  • USDS 45.51 11197221915.095 % 0.06225 04:15
  • Hyperliquid 1923.58 238385315.95414 % -1.76346 04:15
  • Cardano 11.61 36994533150.308 % -2.19868 04:15
  • LEO Token 456.8 920606151.9 % -1.00692 04:15
  • Zcash 23290 16688225.165545 % 1.68535 04:15
  • Bitcoin Cash 18906.67 20035503.021651 % -2.75779 04:15
  • Monero 17661.27 18446744.07371 % 1.99194 04:15
  • Chainlink 443.33 727099970.42555 % -2.99337 04:15
  • Canton 6.99 38549966879.478 % -2.96393 04:15
  • Toncoin 86.97 2690115556.6439 % -2.29164 04:15
  • Stellar 6.9 33490237430.418 % -1.74901 04:15
  • Litecoin 2560.05 77172076.983471 % -1.37698 04:15
  • Sui 48.48 4005418369.5667 % -2.53138 04:15
  • MemeCore 144.78 1302192612.9445 % -1.29246 04:15
  • Avalanche 423.07 431771961.17721 % -2.35605 04:15
  • Hedera 4.16 43373490526.283 % -1.66906 04:15
  • Rain 0.341997 478421620886.18 % 0.45665 04:15
  • Shiba Inu 0.00026551 5.8924330002821E+14 % -4.48192 04:15
  • Cronos 3.23 43604969569.262 % -2.30002 04:15
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206361 592453.659532 % -0.08279 04:15
  • Bittensor 12256.16 9597491 % -4.5613 04:15
  • Uniswap 159.39 635951562.74285 % -2.22518 04:15
  • Polkadot 57.81 1684129616.5878 % -2.69563 04:15
  • PAX Gold 206338 470301.37 % -0.12277 04:15
  • Mantle 29.21 3302294382.5368 % -2.78176 04:15
  • NEAR Protocol 68.57 1295709848 % -2.19318 04:15
  • World Liberty Financial 2.78 31772833953 % -4.74484 04:15
  • Ondo US Dollar Yield 51.4 1669636051.3955 % 0.39519 04:15
  • Falcon USD 45.43 1783973584.6225 % 0.10221 04:15
  • HTX DAO 8.909E-5 9.0570766407358E+14 % 0.2707 04:15
  • OKB 3804.11 21000000 % -2.08624 04:15
  • Aster 30.28 2579922243.4699 % -0.58041 04:15
  • Ondo 15.72 4869330647 % -3.69695 04:15
  • Pi Network 7.23 10542034370.589 % -4.92382 04:15
  • Sky 3.19 23212569468.78 % -0.3557 04:15
  • Pepe 0.00017169 4.2069E+14 % -2.82386 04:15
  • Internet Computer 118.3 552832341.47962 % -1.41703 04:15
  • Ethereum Classic 412.2 156559601.6229 % -1.58504 04:15
  • Bitget Token 91.23 699992035.97879 % -2.09457 04:15
  • Aave 4111.38 15179911.874935 % -1.82769 04:15
  • BFUSD 45.48 1320000000 % 0.06021 04:15
  • Quant 3578.26 14544176.164081 % -3.73707 04:15
  • Morpho 80.76 632750898.46708 % -3.193 04:15
  • KuCoin 366.81 134655021.73557 % -1.9182 04:15
  • USDtb 45.47 1077338435.7462 % 0.0551 04:15
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % 0.06003 04:10
  • Cosmos Hub 93.47 508989728.37436 % 6.18691 04:15
  • United Stables 45.53 1027858682.01 % 0.10792 04:15
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % 0.09877 04:05
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90385249.381007 % 0.06003 04:15
  • Algorand 5.03 8912900667.5922 % -2.68093 04:15
  • Ethena 4.87 9026562500 % -4.02441 04:15
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % 0.06003 04:15
  • Render 82.98 518743261.01407 % -3.54484 04:15
  • Kaspa 1.56 27416658504.525 % -1.96528 04:15
  • NEXO 39.53 1000000000 % -1.36194 04:15
  • ​​Stable 1.65 22745782578 % 8.61226 04:15
  • Worldcoin 11 3380704993.6975 % -1.72107 04:15
  • Flare 0.417544 86169334442.194 % -1.84687 04:15
  • JUST 4.12 8543764567.3127 % -0.27032 04:15
  • Aptos 42.98 819110437.79565 % -4.05002 04:15
  • Gate 326.87 106483509.17747 % -0.47892 04:15
  • Filecoin 44.36 781442871 % -3.35706 04:15
  • Arbitrum 5.44 6150718438 % -3.85028 04:15
  • Jupiter 9.05 3320312968.08 % -5.49159 04:15
  • Venice Token 642.18 46147636.799573 % 6.22089 04:15
  • XDC Network 1.45 19946688440 % -4.51131 04:15
  • Pump.fun 0.07949 355738752347.42 % -2.56368 04:15
  • Beldex 3.57 7738161235.0044 % -0.34711 04:15
  • DeXe 586.34 46750552.58384 % -3.60201 04:15
  • VeChain 0.311176 85985041177 % -2.81681 04:15
  • GHO 45.49 584000000 % 0.04228 04:15
  • Usual USD 45.44 557567267.77648 % 0.1124 04:15
  • OUSG 5246.49 4810619.4578935 % 0.06003 04:10
  • Provenance Blockchain 0.471316 53082163472 % -8.47714 04:15
  • Bonk 0.00028375 87994734365867 % -4.1865 04:15
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -1.42789 04:15
  • Pudgy Penguins 0.383236 62860396090 % -4.12688 04:15
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.