DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN %
İstanbul
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3473996 19790568 % 1.84612 01:32
  • Ethereum 138519 120442066.03314 % 2.72144 01:32
  • XRP 85.98 57117231849 % 6.7022 01:32
  • Tether 34.75 136630946804.39 % -0.29184 01:32
  • Solana 8181.05 476020483.47674 % -4.11149 01:32
  • BNB 25513 145887575.79 % 0.24414 01:32
  • Dogecoin 15.16 146967556383.7 % -0.31969 01:32
  • Cardano 42.55 35807074892.033 % 3.44343 01:32
  • USDC 34.68 41239632406.542 % -0.32377 01:32
  • Lido Staked Ether 138431 9842798.260617 % 2.70726 01:32
  • TRON 11.33 86273231023.653 % 1.08112 01:32
  • Avalanche 1802.02 409361584.74557 % 0.04519 01:32
  • Shiba Inu 0.00107157 5.8925570417508E+14 % -0.80489 01:32
  • Toncoin 235.75 2550130709.7017 % -2.43878 01:32
  • Wrapped stETH 165557 3566626.7052949 % 3.99766 01:32
  • Polkadot 368.66 1522267060 % -0.66832 01:32
  • Chainlink 878.01 626849971.30834 % 5.36951 01:32
  • Stellar 17.16 30155928159.921 % 2.12336 01:32
  • Wrapped Bitcoin 3470447 136473.60508145 % 2.45194 01:32
  • Hedera 12.24 38228257945.315 % 21.0735 01:32
  • Bitcoin Cash 21385 19798515.521651 % 3.3907 01:32
  • Sui 144.68 2927660018.5589 % -3.5307 01:32
  • Binance-Peg WETH 138407 604999.99995984 % 2.75979 01:32
  • Uniswap 605.2 600483073.71 % 10.35891 01:32
  • Litecoin 4717.17 75276751.983471 % -1.35472 01:32
  • NEAR Protocol 276.69 1217906155 % -1.9592 01:32
  • Pepe 0.00074554 4.2069E+14 % -1.43718 01:32
  • LEO Token 328.59 924586260.9 % 0.05272 01:32
  • Aptos 506.17 535549314.25067 % 3.48435 01:32
  • Wrapped eETH 145986 1813538.2900522 % 2.76426 01:32
  • Internet Computer 525.24 475434201.6102 % 2.58411 01:32
  • POL (ex-MATIC) 24.6 8356696022.8421 % 1.32245 01:32
  • Ethereum Classic 1314.23 149843008.811 % 3.19879 01:32
  • VeChain 2.39 80985041177 % 4.25277 01:32
  • Cronos 7.07 27121046738.055 % -1.28299 01:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 73.07 2609959126.672 % 0.39338 01:32
  • Render 359.91 517690753.12549 % -0.03801 01:32
  • USDS 34.65 5309363039.3877 % -0.22968 01:32
  • Ethena USDe 34.79 5224463956.5238 % -0.27067 01:32
  • Bittensor 24413 7381023 % -4.20384 01:32
  • Filecoin 276.93 608745302 % -0.25353 01:32
  • Arbitrum 40.46 4097359817 % 0.42387 01:32
  • Hyperliquid 475.56 333928180 % 1.62269 01:32
  • Kaspa 6.16 25304099678.118 % 8.65775 01:32
  • Aave 9711.91 15008441.55983 % 7.58186 01:32
  • Algorand 17.47 8304524995.6289 % 10.2097 01:32
  • Cosmos Hub 364.07 390688369.81327 % 5.65753 01:32
  • Stacks 94.16 1503695129.6231 % -3.1083 01:32
  • Celestia 304.78 443065043.938 % 1.41329 01:32
  • Mantle 39.37 3366841707.8368 % -1.6146 01:32
  • Fantom 46.9 2803634835.5266 % 1.31184 01:32
  • MANTRA 136.54 942280765.22 % -1.2703 01:32
  • WhiteBIT Coin 870.91 144118517.10815 % 0.07552 01:32
  • Monero 6785.33 18446744.07371 % -2.04144 01:32
  • OKB 2063.66 60000000 % 2.89941 01:32
  • Immutable 72.99 1694765880.3898 % -2.77272 01:32
  • Dai 34.69 3475193232.9198 % -0.5466 01:32
  • dogwifhat 120.46 998926392 % 0.43261 01:32
  • Optimism 92.87 1255070491 % 3.24314 01:32
  • Injective 1170.18 97727220.33 % -0.51285 01:32
  • Bitget Token 80.63 1400001000 % 10.34089 01:32
  • Bonk 0.00149181 75542701037815 % -2.66739 01:32
  • The Graph 11.61 9548531509.1655 % -3.20094 01:32
  • Theta Network 110.03 1000000000 % -0.08362 01:32
  • Ethena 36.28 2937500000 % 4.4305 01:32
  • Worldcoin 134.1 739877890.27055 % -6.29406 01:32
  • Sei 24.21 3982916666 % -2.06174 01:32
  • Ondo 60.64 1437319741.0075 % 1.55509 01:32
  • GALA 2.07 41788692804.898 % -3.09057 01:32
  • THORChain 252.78 340627792 % 4.64421 01:32
  • JasmyCoin 1.77 48419999999.306 % -12.40352 01:32
  • Quant 5703.4 14544176.164091 % 14.44973 01:32
  • FLOKI 0.00820274 9674753529781 % -1.37629 01:32
  • The Sandbox 31.45 2430232126.2233 % -1.10525 01:32
  • Coinbase Wrapped BTC 3478558 21664.97810555 % 2.26835 01:32
  • EOS 47.01 1516885789.1746 % -1.83126 01:32
  • Rocket Pool ETH 155235 457630.14794692 % 3.23039 01:32
  • Lido DAO 77.3 896366955.0711 % 2.43783 01:32
  • Brett 6.93 9909984611.9133 % -1.84772 01:32
  • Kaia 11.6 5856641747.1062 % 3.04798 01:32
  • Maker 76145 889309.88529978 % 1.26132 01:32
  • Pyth Network 17.89 3624988786.4386 % -3.48722 01:32
  • Mantle Staked Ether 145612 444562.63292537 % 3.11872 01:32
  • Arweave 979 65454185.538151 % 0.40582 01:32
  • First Digital USD 34.61 1841235541.09 % -0.53861 01:32
  • Virtuals Protocol 63.62 1000000000 % -4.05065 01:32
  • IOTA 17.64 3535708817 % 12.06768 01:32
  • Tezos 61.52 1016977267.2694 % 1.85309 01:32
  • Flow 40.17 1549112753.0589 % -3.31759 01:32
  • Jupiter 46.2 1350000000 % -5.47789 01:32
  • Starknet 27.05 2259283720 % 4.23069 01:32
  • Flare 1.13 52884444694.496 % 1.17632 01:32
  • Kelp DAO Restaked ETH 142718 406428.63768901 % 2.84904 01:32
  • Renzo Restaked ETH 142454 398867.05633289 % 2.92096 01:32
  • KuCoin 473.46 120225681.14608 % 2.13554 01:32
  • Gate 447 125815473.19981 % 1.58675 01:32
  • dYdX 78.42 710362854.04137 % 18.4924 01:32
  • STAU 5.52 10000000000 % -6.53504 01:32
Full HD Film izlemilf bonusu sex veren deneme siteleridedektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanporno film izleDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortsex bonusu veren milf siteleri denemesi bedava porno
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler