DOLAR 32,2252 -0.07%
EURO 34,7466 0.18%
ALTIN 2.405,280,52
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: -0.01% -1,30 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   65.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,90 1,55 15:39:53
  • AGROT 30,22 -2,77 15:39:52
  • AHGAZ 13,20 0,23 15:39:42
  • AKBNK 60,00 0,00 15:39:44
  • AKCNS 152,80 -0,39 15:38:20
  • AKFGY 2,36 2,61 15:39:01
  • AKFYE 26,12 -1,80 15:39:15
  • AKSA 116,60 0,52 15:39:40
  • AKSEN 38,30 0,21 15:39:47
  • ALARK 119,60 0,59 15:39:41
  • ALBRK 4,97 0,81 15:39:45
  • ALFAS 93,00 1,81 15:39:53
  • ANSGR 94,55 0,11 15:39:41
  • ARCLK 181,20 0,28 15:39:44
  • ASELS 63,55 1,84 15:39:53
  • ASTOR 108,80 0,28 15:39:54
  • BERA 19,05 0,74 15:38:49
  • BFREN 916,00 -4,28 15:39:49
  • BIENY 43,66 2,30 15:38:48
  • BIMAS 421,00 0,24 15:39:44
  • BIOEN 19,23 1,05 15:39:49
  • BOBET 37,36 -1,68 15:39:47
  • BRSAN 584,00 -4,65 15:39:44
  • BRYAT 2.925,00 -6,17 15:39:45
  • BTCIM 136,10 0,07 15:39:49
  • CANTE 17,93 -0,44 15:39:48
  • CCOLA 731,00 0,90 15:39:39
  • CIMSA 32,82 -1,44 15:39:14
  • CWENE 261,50 -3,33 15:39:55
  • DOAS 297,00 -0,25 15:39:41
  • DOHOL 14,40 2,56 15:39:45
  • ECILC 57,55 0,79 15:39:42
  • ECZYT 249,00 0,00 15:39:08
  • EGEEN 14.545,00 -4,21 15:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 15:39:47
  • ENERY 168,80 1,69 15:38:31
  • ENJSA 65,20 -0,84 15:39:50
  • ENKAI 39,24 0,00 15:39:49
  • EREGL 45,40 0,40 15:39:55
  • EUPWR 146,20 -1,28 15:39:41
  • EUREN 15,76 -0,76 15:39:38
  • FROTO 1.137,00 1,52 15:39:51
  • GARAN 89,20 3,72 15:39:52
  • GESAN 72,25 -1,30 15:39:49
  • GUBRF 156,90 -2,06 15:39:40
  • GWIND 28,48 -2,13 15:39:28
  • HALKB 17,29 1,77 15:39:49
  • HEKTS 16,19 0,12 15:39:49
  • IPEKE 41,04 -0,97 15:39:09
  • ISCTR 13,70 1,11 15:39:49
  • ISGYO 15,97 -0,99 15:39:40
  • ISMEN 36,98 -1,70 15:39:43
  • IZENR 26,78 -1,03 15:39:37
  • KAYSE 34,42 3,24 15:39:15
  • KCAER 60,35 -1,79 15:39:45
  • KCHOL 234,50 0,56 15:39:47
  • KLSER 59,25 0,94 15:39:46
  • KONTR 236,00 -2,07 15:39:42
  • KONYA 10.715,00 -9,64 15:39:52
  • KOZAA 51,95 0,10 15:39:46
  • KOZAL 23,14 -0,69 15:39:50
  • KRDMD 27,52 1,93 15:39:48
  • MAVI 94,85 -1,76 15:39:50
  • MGROS 468,00 3,54 15:39:47
  • MIATK 57,20 -2,47 15:39:49
  • ODAS 9,41 0,32 15:39:46
  • OTKAR 552,00 0,00 15:39:13
  • OYAKC 59,30 -1,33 15:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 1,21 15:39:35
  • PGSUS 974,50 -5,66 15:39:49
  • QUAGR 4,50 -2,81 15:39:52
  • REEDR 41,28 -3,37 15:39:46
  • SAHOL 95,20 -0,42 15:39:49
  • SASA 45,94 2,73 15:39:41
  • SAYAS 77,95 -0,70 15:39:46
  • SDTTR 335,00 -1,54 15:39:50
  • SISE 52,10 1,26 15:39:50
  • SKBNK 4,85 0,62 15:39:16
  • SMRTG 57,85 -1,87 15:38:45
  • SOKM 64,05 2,23 15:39:46
  • TABGD 158,40 1,02 15:39:52
  • TAVHL 218,30 -0,68 15:39:47
  • TCELL 83,30 -0,83 15:39:41
  • THYAO 325,00 -0,84 15:39:55
  • TKFEN 51,70 0,49 15:39:55
  • TOASO 272,75 0,18 15:39:40
  • TSKB 10,40 0,29 15:39:44
  • TTKOM 41,30 0,58 15:39:42
  • TTRAK 969,50 -1,97 15:39:51
  • TUKAS 7,94 0,51 15:39:10
  • TUPRS 189,20 -1,82 15:39:53
  • TURSG 69,00 3,22 15:39:14
  • ULKER 114,40 -0,61 15:39:48
  • VAKBN 20,62 1,38 15:39:38
  • VESBE 24,26 5,85 15:39:55
  • VESTL 103,20 0,19 15:39:45
  • YEOTK 205,70 -2,51 15:39:50
  • YKBNK 31,86 1,01 15:39:46
  • YYLGD 13,09 -1,80 15:39:37
  • ZOREN 6,38 -0,31 15:39:49
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum