DOLAR 38,0088 0.48%
EURO 41,3654 0.36%
ALTIN 3.724,690,05
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.269 s Değişim: -5.53% -542,38 Adet:   3.291 Mio.Lot Hacim:   104.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,038
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,40 -6,13 14:16:38
  • AGHOL 293,25 -4,63 14:16:40
  • AGROT 7,67 -6,69 14:16:39
  • AKBNK 54,10 -9,38 14:16:39
  • AKFYE 15,07 -6,11 14:15:59
  • AKSA 10,71 -4,80 14:16:50
  • AKSEN 32,50 -4,69 14:16:40
  • ALARK 82,80 -4,17 14:16:27
  • ALFAS 47,20 -6,16 14:16:21
  • ALTNY 90,85 -5,61 14:16:40
  • ANHYT 91,45 -8,91 14:16:47
  • ANSGR 96,50 -7,74 14:15:58
  • ARCLK 145,40 -1,89 14:16:46
  • ARDYZ 25,32 -6,36 14:16:38
  • ASELS 113,50 -3,40 14:16:50
  • ASTOR 99,75 -5,18 14:16:40
  • BERA 14,90 -6,17 14:16:46
  • BIMAS 431,00 -5,22 14:16:46
  • BRSAN 351,75 -5,82 14:16:35
  • BRYAT 1.819,00 -6,33 14:15:59
  • BSOKE 12,38 -0,16 14:15:52
  • BTCIM 3,86 -5,39 14:16:05
  • CANTE 1,36 -5,56 14:15:49
  • CCOLA 52,50 -6,25 14:16:40
  • CIMSA 48,34 -7,75 14:16:37
  • CLEBI 2.592,50 -0,29 14:16:44
  • CVKMD 9,01 -7,02 14:16:48
  • CWENE 15,86 -6,21 14:16:39
  • DOAS 226,80 -4,38 14:16:46
  • DOHOL 14,27 -4,23 14:16:40
  • ECILC 40,38 -6,27 14:15:35
  • EGEEN 9.100,00 -5,21 14:16:49
  • EKGYO 12,44 -7,85 14:16:50
  • ENERY 3,20 -4,76 14:16:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,55 -3,58 14:16:38
  • ENKAI 60,55 -0,49 14:16:39
  • EREGL 21,90 -6,25 14:16:48
  • EUPWR 31,26 -7,13 14:16:36
  • FENER 42,78 -5,73 14:16:37
  • FROTO 1.026,00 -2,56 14:16:49
  • GARAN 110,60 -5,63 14:16:48
  • GESAN 46,16 -8,86 14:16:38
  • GOLTS 396,50 -5,82 14:16:38
  • GUBRF 245,70 -8,83 14:16:34
  • HALKB 19,25 -5,45 14:16:49
  • HEKTS 3,15 -5,69 14:16:38
  • IEYHO 7,73 -5,27 14:15:58
  • ISCTR 12,12 -9,62 14:16:46
  • ISMEN 44,36 -5,94 14:16:46
  • KARSN 10,31 -7,12 14:16:21
  • KCAER 11,27 -6,24 14:16:40
  • KCHOL 163,10 -1,92 14:16:36
  • KLSER 29,16 -3,57 14:16:10
  • KONTR 28,04 -7,52 14:16:44
  • KONYA 5.445,00 -4,85 14:16:49
  • KOZAA 73,65 -2,39 14:16:40
  • KOZAL 24,10 -5,86 14:16:38
  • KRDMD 29,44 -7,77 14:16:48
  • LIDER 187,90 -3,14 14:15:39
  • MAGEN 25,88 -6,57 14:16:39
  • MAVI 66,35 -5,01 14:16:39
  • MGROS 466,50 -4,94 14:16:40
  • MIATK 36,98 -7,50 14:16:39
  • MPARK 293,25 -4,40 14:16:11
  • NTHOL 37,08 -6,36 14:16:31
  • ODAS 4,88 -5,97 14:15:38
  • OTKAR 466,75 -0,95 14:15:23
  • OYAKC 30,92 -2,09 14:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,10 -3,49 14:15:59
  • PETKM 15,64 -4,28 14:16:40
  • PGSUS 245,00 -7,89 14:16:46
  • REEDR 11,16 -6,77 14:16:39
  • SAHOL 81,70 -8,20 14:16:49
  • SASA 3,41 -5,28 14:16:39
  • SDTTR 202,20 -6,00 14:16:48
  • SELEC 63,25 -2,69 14:14:41
  • SISE 35,94 -6,65 14:16:48
  • SKBNK 3,96 -8,12 14:16:34
  • SMRTG 31,26 -6,74 14:16:48
  • SOKM 35,50 -6,97 14:16:40
  • TABGD 154,60 -6,36 14:16:40
  • TAVHL 251,50 -0,89 14:16:16
  • TCELL 87,85 -9,53 14:16:46
  • THYAO 296,25 -3,81 14:16:50
  • TKFEN 127,30 7,97 14:16:31
  • TMSN 92,25 -6,44 14:15:55
  • TOASO 177,50 -4,77 14:16:25
  • TSKB 10,39 -7,31 14:16:08
  • TSPOR 0,95 -5,00 14:16:22
  • TTKOM 46,56 -8,17 14:16:40
  • TTRAK 807,00 -2,18 14:16:13
  • TUKAS 1,98 -4,81 14:15:41
  • TUPRS 137,50 -3,10 14:16:44
  • TURSG 15,87 -5,54 14:16:39
  • ULKER 115,60 -8,11 14:16:44
  • VAKBN 22,80 -3,39 14:16:30
  • VESTL 49,28 -5,14 14:16:40
  • YEOTK 52,20 -8,42 14:16:40
  • YKBNK 24,18 -9,57 14:16:39
  • ZOREN 3,33 -5,93 14:16:39
Full HD Film izlededektiforganik hit botu
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.