DOLAR 48,07820,13%
EURO 56,13640,03%
ALTIN 7.174,070,94
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.529 s Değişim: 0.10% 14,04 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   122.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,516
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,03 -1,09 14:19:45
  • AKBNK 72,25 3,66 14:19:39
  • AKSA 11,28 1,17 14:19:42
  • AKSEN 82,00 -0,73 14:19:32
  • ALARK 104,20 -1,98 14:19:40
  • ALTNY 19,30 0,47 14:19:47
  • ANSGR 28,46 -0,14 14:19:35
  • ARCLK 93,00 0,54 14:19:20
  • ASELS 399,25 -0,99 14:19:49
  • ASTOR 342,25 1,94 14:19:48
  • BALSU 10,92 -4,21 14:19:44
  • BERA 14,08 -1,54 14:19:43
  • BIMAS 409,50 -1,68 14:19:36
  • BRSAN 752,00 8,91 14:19:45
  • BRYAT 1.798,00 5,70 14:19:48
  • BSOKE 33,30 -0,60 14:19:49
  • BTCIM 4,71 0,86 14:19:39
  • CANTE 1,23 1,65 14:19:08
  • CCOLA 80,10 -3,73 14:19:10
  • CIMSA 45,98 0,74 14:19:44
  • CVKMD 16,24 0,12 14:19:48
  • CWENE 36,54 0,38 14:19:49
  • DAPGM 8,93 0,68 14:19:49
  • DOAS 169,90 0,06 14:18:40
  • DOHOL 21,70 0,46 14:19:26
  • DSTKF 2.142,00 -0,37 14:19:36
  • ECILC 78,40 3,09 14:19:39
  • EFOR 19,78 -0,60 14:19:41
  • EKGYO 20,48 5,30 14:19:37
  • ENERY 8,82 -0,11 14:19:07
  • ENJSA 111,10 0,63 14:19:48
  • ENKAI 83,40 0,18 14:19:46
  • EREGL 38,52 1,00 14:19:36
  • ESEN 3,60 0,28 14:19:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,10 0,11 14:19:47
  • EUREN 3,93 1,29 14:18:52
  • FENER 3,19 0,00 14:19:27
  • FROTO 80,45 0,31 14:19:47
  • GARAN 132,70 2,16 14:19:30
  • GENIL 12,01 -1,15 14:19:46
  • GESAN 86,10 0,06 14:19:20
  • GLRMK 178,20 -1,55 14:19:15
  • GRSEL 317,00 -0,47 14:19:00
  • GRTHO 222,20 1,00 14:19:42
  • GSRAY 1,15 2,68 14:19:45
  • GUBRF 483,75 1,68 14:19:48
  • HALKB 34,84 1,87 14:19:37
  • HEKTS 2,91 2,11 14:19:11
  • IEYHO 189,60 1,66 14:19:24
  • ISCTR 12,68 2,34 14:19:50
  • ISMEN 33,10 0,67 14:19:42
  • IZENR 8,43 0,12 14:16:16
  • KCHOL 221,70 -0,31 14:19:32
  • KLRHO 68,50 4,58 14:19:44
  • KRDMD 45,30 0,71 14:19:48
  • KTLEV 61,20 -3,62 14:19:47
  • KUYAS 65,10 3,33 14:19:40
  • MAGEN 34,84 0,29 14:19:49
  • MAVI 38,36 0,68 14:19:38
  • MGROS 567,50 -0,96 14:19:46
  • MIATK 30,32 0,26 14:19:49
  • MPARK 445,25 0,06 14:17:44
  • OBAMS 5,49 6,60 14:19:49
  • ODAS 7,19 0,98 14:19:49
  • ODINE 1.856,00 -9,99 14:19:32
  • OTKAR 325,25 2,76 14:19:46
  • OYAKC 22,22 0,63 14:19:44
  • PAHOL 1,32 0,00 14:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 206,90 2,27 14:19:46
  • PATEK 21,02 4,89 14:19:49
  • PETKM 20,88 1,46 14:19:26
  • PGSUS 150,00 0,33 14:19:47
  • PSGYO 3,52 2,62 14:19:47
  • QUAGR 3,41 -0,29 14:17:59
  • RALYH 266,75 -1,48 14:19:16
  • REEDR 6,03 0,67 14:19:27
  • SAHOL 94,35 2,11 14:19:20
  • SARKY 24,90 -0,88 14:19:49
  • SASA 2,35 1,29 14:19:47
  • SISE 40,02 0,30 14:19:45
  • SKBNK 6,25 1,63 14:19:49
  • SOKM 59,65 1,10 14:19:43
  • TAVHL 277,50 -0,80 14:19:33
  • TCELL 104,20 -0,10 14:19:48
  • THYAO 301,50 0,17 14:19:48
  • TKFEN 218,10 5,93 14:19:47
  • TOASO 279,00 -0,80 14:19:42
  • TRALT 56,30 3,21 14:19:45
  • TRENJ 109,40 1,48 14:19:45
  • TRMET 145,60 1,61 14:19:37
  • TSKB 11,19 1,63 14:19:22
  • TTKOM 54,30 -1,00 14:19:32
  • TUKAS 2,04 1,49 14:17:07
  • TUPRS 405,00 -0,43 14:19:39
  • TURSG 6,23 -1,58 14:19:38
  • ULKER 92,85 -0,64 14:19:47
  • VAKBN 31,58 3,20 14:19:42
  • VESTL 22,16 0,73 14:19:46
  • YKBNK 36,42 3,76 14:19:49
  • ZOREN 2,27 0,00 14:19:10
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.