DOLAR 34,2597 -0.11%
EURO 37,6268 -0.14%
ALTIN 2.885,36-0,04
BITCOIN %
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.045 s Değişim: 0.15% 13,25 Adet:   3.158 Mio.Lot Hacim:   84.046 Mio.TL
EN YÜKSEK 9153
EN DÜŞÜK 8,978
Açılış: 9.041 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,50 0,77 18:09:52
  • AEFES 191,30 -0,62 18:09:24
  • AGHOL 306,00 -0,33 18:08:45
  • AGROT 12,69 -1,78 18:09:59
  • AKBNK 56,05 0,72 18:09:59
  • AKFGY 1,89 -1,05 18:09:24
  • AKFYE 17,45 1,45 18:09:53
  • AKSA 8,75 0,92 18:09:48
  • AKSEN 34,84 -1,02 18:09:46
  • ALARK 86,45 0,29 18:09:03
  • ALFAS 50,40 -2,51 18:09:43
  • ALTNY 88,75 -2,20 18:08:55
  • ANSGR 79,90 -0,62 18:09:15
  • ARCLK 143,80 1,77 18:09:54
  • ARDYZ 30,86 -3,56 18:09:45
  • ASELS 58,15 -1,44 18:09:39
  • ASTOR 70,70 -1,33 18:09:27
  • BERA 13,60 1,27 18:08:43
  • BIMAS 483,50 4,54 18:09:59
  • BINHO 328,00 2,02 18:09:58
  • BJKAS 5,21 -2,80 18:09:17
  • BRSAN 431,00 -1,37 18:09:01
  • BRYAT 1.830,00 -1,40 18:09:32
  • BTCIM 169,00 -0,24 18:09:57
  • CANTE 1,49 0,00 18:09:54
  • CCOLA 53,35 0,47 18:08:02
  • CIMSA 31,34 -1,07 18:08:01
  • CLEBI 1.777,00 1,54 18:09:38
  • CWENE 164,00 -1,26 18:08:01
  • DOAS 213,60 0,38 18:09:30
  • DOHOL 13,16 -3,02 18:09:59
  • ECILC 38,72 -2,42 18:09:27
  • EGEEN 9.730,00 -1,22 18:08:01
  • EKGYO 9,81 0,10 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 224,40 -0,88 18:09:24
  • ENJSA 56,50 -0,53 18:08:03
  • ENKAI 45,74 0,75 18:05:03
  • EREGL 47,64 -4,07 18:09:14
  • EUPWR 27,98 -67,84 18:09:45
  • FENER 102,30 -0,87 18:08:33
  • FROTO 932,00 1,91 18:08:41
  • GARAN 115,30 1,32 18:09:57
  • GESAN 39,04 -2,50 18:09:56
  • GOLTS 370,50 -1,46 18:09:43
  • GUBRF 192,00 -6,57 18:09:51
  • HALKB 16,31 0,93 18:09:55
  • HEKTS 4,01 -1,96 18:09:46
  • ISCTR 12,51 0,72 18:09:46
  • ISMEN 34,02 -1,62 18:09:32
  • KARSN 14,10 0,36 18:09:53
  • KCAER 36,70 -1,87 18:09:58
  • KCHOL 179,10 0,96 18:09:58
  • KLSER 36,00 -0,55 18:09:47
  • KONTR 40,90 -1,11 18:09:46
  • KONYA 6.347,50 -2,16 18:09:03
  • KOZAA 56,25 -0,62 18:09:58
  • KOZAL 20,12 -1,47 18:09:59
  • KRDMD 24,64 -5,16 18:09:54
  • KTLEV 46,30 0,13 18:09:40
  • LMKDC 21,16 -0,84 18:08:33
  • MAVI 84,35 -4,47 18:09:25
  • MGROS 429,25 -1,83 18:08:50
  • MIATK 40,36 -1,46 18:09:11
  • MPARK 327,50 -2,24 17:59:56
  • OBAMS 36,50 1,56 18:09:18
  • ODAS 5,98 1,36 18:09:56
  • OTKAR 480,50 4,00 18:09:51
  • OYAKC 62,45 -1,96 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,80 1,10 18:09:24
  • PEKGY 4,28 0,71 18:08:27
  • PETKM 19,41 -0,92 18:09:35
  • PGSUS 230,40 1,50 18:09:28
  • REEDR 22,44 -1,75 18:08:21
  • RGYAS 105,50 -3,21 18:09:58
  • SAHOL 91,10 1,39 18:08:01
  • SASA 4,14 0,49 18:09:25
  • SISE 39,16 -0,20 18:09:21
  • SKBNK 3,92 1,03 18:09:59
  • SMRTG 36,52 -1,56 18:08:18
  • SOKM 45,58 0,22 18:08:58
  • TABGD 144,50 2,70 18:08:56
  • TAVHL 225,90 -1,22 18:09:57
  • TCELL 82,35 0,00 18:09:59
  • THYAO 270,75 0,09 18:09:59
  • TKFEN 52,00 1,96 18:08:43
  • TMSN 114,10 -1,38 18:09:44
  • TOASO 186,40 -4,90 18:09:56
  • TSKB 10,96 -0,36 18:09:52
  • TTKOM 44,50 1,64 18:09:57
  • TTRAK 688,00 0,07 18:09:20
  • TUKAS 6,47 4,02 18:09:59
  • TUPRS 153,70 1,12 18:09:59
  • TURSG 12,27 0,33 18:09:46
  • ULKER 128,40 -0,54 18:09:37
  • VAKBN 23,62 1,29 18:09:55
  • VESBE 17,05 -2,18 18:09:58
  • VESTL 60,50 0,33 18:09:57
  • YEOTK 161,80 -0,43 18:09:29
  • YKBNK 26,74 -0,15 18:09:56
  • ZOREN 4,05 -0,25 18:09:46
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopdeneme bonusuEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerporno film izle
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.